experimental
  
Entrée : Milligramme par millilitre - montrer la version 8
URI: https://data.geoscience.fr/ncl/uom/97
pas de description fournie
Métadonnées principales
| est un | Concept | Unit | 
| catégorie | 19 | 1 | 
| modifié le | 15 Sep 2023 08:18:51.643 | 
| soumis par | Hélène Bressan | 
| accepté le | 17 May 2019 11:36:31.922 | 
Download formats available
| RDF ttl | avec les metadonnées | 
| RDF/XML | avec les metadonnées | 
| JSON-LD | avec les metadonnées | 
| CSV | avec les metadonnées | 
Toutes les propriétés des métadonnées
| date accepted | 17 May 2019 11:36:31.922 | ||||
| date submitted | 17 May 2019 11:32:38.325 | ||||
| definition | 
 | ||||
| item class | Unit
                                                |                                                                                              Concept | ||||
| label | Milligramme par millilitre | ||||
| modified | 15 Sep 2023 08:18:51.643 | ||||
| notation | 97 | ||||
| register | uom | ||||
| status | status experimental | ||||
| submitter | 
 | ||||
| type | register item | ||||
| version info | 8 | 
                Chargement...
            
                    
        sélectionner l'onglet pour développer
      
    
  
  
    
  
  Définition
| abbreviation | mg.ml-1 | 
| category | qualité des sols
                                                |                                                                                              eau et biodiversité | 
| in scheme | Unités de mesure | 
| label | Milligramme par millilitre | 
| notation | mg.ml-1 | 
| pref label | Milligramme par millilitre | 
| same as | 533 | 
| type | Concept
                                                |                                                                                              Unit |