experimental
  
Métadonnées principales
| est un | Unit | Concept | 
| catégorie | 14 | 1 | 22 | 19 | 
| modifié le | 31 May 2024 14:45:25.889 | 
| soumis par | Hélène Bressan | 
| accepté le | 17 May 2019 11:36:32.582 | 
Download formats available
| RDF ttl | plain | avec les metadonnées | 
| RDF/XML | plain | avec les metadonnées | 
| JSON-LD | plain | avec les metadonnées | 
| CSV | plain | avec les metadonnées | 
| Exporte tout | Exporter | 
Toutes les propriétés des métadonnées
| date accepted | 17 May 2019 11:36:32.582 | ||||
| date submitted | 17 May 2019 11:32:39.702 | ||||
| definition | 
 | ||||
| item class | Concept
                                                |                                                                                              Unit | ||||
| label | Tonne | ||||
| modified | 31 May 2024 14:45:25.889 | ||||
| notation | 390 | ||||
| register | uom | ||||
| status | status experimental | ||||
| submitter | 
 | ||||
| type | register item | ||||
| version info | 9 | 
                Chargement...
            
                    
        sélectionner l'onglet pour développer
      
    
  
  
    
  
  Définition
| abbreviation | t | 
| category | géotechnique
                                                |                                                                                              eau et biodiversité
                                                |                                                                                              ressources minérales secondaires
                                                |                                                                                              qualité des sols | 
| in scheme | Unités de mesure | 
| label | Tonne | 
| notation | t | 
| pref label | Tonne | 
| same as | 258 | 
| type | Unit
                                                |                                                                                              Concept |