experimental
  
Entrée : Tangue - montrer la version 5
URI: https://data.geoscience.fr/ncl/litho/755
Sédiment littoral typique de la Manche, très fin (silts et sablons) et biogénique, largement thixotrope
Métadonnées principales
| est un | Concept | Lithology | 
| catégorie | 2 | 19 | 
| modifié le | 13 Dec 2022 08:51:04.518 | 
| soumis par | Hélène Bressan | 
| accepté le | 17 Nov 2020 13:41:15.276 | 
Download formats available
| RDF ttl | avec les metadonnées | 
| RDF/XML | avec les metadonnées | 
| JSON-LD | avec les metadonnées | 
| CSV | avec les metadonnées | 
Toutes les propriétés des métadonnées
| date accepted | 17 Nov 2020 13:41:15.276 | ||||
| date submitted | 17 Nov 2020 13:01:43.970 | ||||
| definition | 
 | ||||
| description | Sédiment littoral typique de la Manche, très fin (silts et sablons) et biogénique, largement thixotrope | ||||
| item class | Concept
                                                |                                                                                              Lithology | ||||
| label | Tangue | ||||
| modified | 13 Dec 2022 08:51:04.518 | ||||
| notation | 755 | ||||
| register | litho | ||||
| status | status experimental | ||||
| submitter | 
 | ||||
| type | register item | ||||
| version info | 5 | 
                Chargement...
            
                    
        sélectionner l'onglet pour développer
      
    
  
  
    
  
  Définition
| broader | Roche carbonatée
                                                |                                                                                              Roche biodétritique
                                                |                                                                                              Sédiment | 
| category | géologie
                                                |                                                                                              qualité des sols | 
| description | Sédiment littoral typique de la Manche, très fin (silts et sablons) et biogénique, largement thixotrope | 
| in scheme | Lithologie | 
| label | Tangue | 
| mnemo | TANG | 
| nature | Régional | 
| notation | 755 | 
| pref label | Tangue | 
| rank | Lithologie | 
| referent | Boue | 
| same as | fichesauve saverecord1 | 
| status | Validé | 
| type | Concept
                                                |                                                                                              Lithology |