experimental
  
Entry: Schiste tacheté - showing version 11
URI: https://data.geoscience.fr/ncl/litho/489
Roche argileuse dont l’apparence tacheté résulte de la croissance naissante de porphyroblastes en réponse à un métamorphisme de contact de faible ou moyenne intensité.
Core metadata
| is a | Concept | Lithology | 
| category | 19 | 2 | 
| changed on | 13 Dec 2022 08:51:07.026 | 
| submitted by | Abdelfettah FELIACHI | 
| accepted on | 21 Nov 2018 10:47:22.612 | 
Download formats available
| RDF ttl | with metadata | 
| RDF/XML | with metadata | 
| JSON-LD | with metadata | 
| CSV | with metadata | 
All metadata properties
| date accepted | 21 Nov 2018 10:47:22.612 | ||||
| date submitted | 21 Nov 2018 10:20:18.788 | ||||
| definition | 
 | ||||
| description | Roche argileuse dont l’apparence tacheté résulte de la croissance naissante de porphyroblastes en réponse à un métamorphisme de contact de faible ou moyenne intensité. | ||||
| item class | Concept
                                                |                                                                                              Lithology | ||||
| label | Schiste tacheté | ||||
| modified | 13 Dec 2022 08:51:07.026 | ||||
| notation | 489 | ||||
| register | litho | ||||
| status | status experimental | ||||
| submitter | 
 | ||||
| type | register item | ||||
| version info | 11 | 
                Pane is loading...
            
                    
        Select tab to expand
      
    
  
  
    
  
  Definition
| broader | Roche du métamorphisme de contact | 
| category | soils quality
                                                |                                                                                              geology | 
| description | Roche argileuse dont l’apparence tacheté résulte de la croissance naissante de porphyroblastes en réponse à un métamorphisme de contact de faible ou moyenne intensité. | 
| in scheme | Lithology | 
| label | Schiste tacheté | 
| mnemo | SCHT | 
| nature | Référent | 
| notation | 489 | 
| pref label | Schiste tacheté | 
| rank | Famille lithologique | 
| same as | spotted schist | 
| status | Valid | 
| type | Concept
                                                |                                                                                              Lithology |