stable
  
Entrée : Leptynite
URI: https://data.geoscience.fr/ncl/litho/482
Roche métamorphique gneissique à grain fin, leucrocrate, composée de quartz, de feldspath alcalin, souvent de grenat et pauvre en mica et en amphibole.
Métadonnées principales
| est un | Concept | abestos lithology | Lithology | 
| catégorie | 2 | 19 | 
| modifié le | 13 Dec 2022 08:51:06.875 | 
| soumis par | Hélène Bressan | 
| accepté le | 12 Aug 2020 07:04:57.354 | 
Download formats available
| RDF ttl | plain | avec les metadonnées | 
| RDF/XML | plain | avec les metadonnées | 
| JSON-LD | plain | avec les metadonnées | 
| CSV | plain | avec les metadonnées | 
| Exporte tout | Exporter | 
Toutes les propriétés des métadonnées
| date accepted | 12 Aug 2020 07:04:57.354 | ||||
| date submitted | 12 Aug 2020 06:59:31.456 | ||||
| definition | 
 | ||||
| description | Roche métamorphique gneissique à grain fin, leucrocrate, composée de quartz, de feldspath alcalin, souvent de grenat et pauvre en mica et en amphibole. | ||||
| item class | Lithology
                                                |                                                                                              Concept
                                                |                                                                                              abestos lithology | ||||
| label | Leptynite | ||||
| modified | 13 Dec 2022 08:51:06.875 | ||||
| notation | 482 | ||||
| register | litho | ||||
| status | status stable | ||||
| submitter | 
 | ||||
| type | register item | ||||
| version info | 8 | 
                Chargement...
            
                    
        sélectionner l'onglet pour développer
      
    
  
  
    
  
  Définition
| broader | Roche métamorphique | 
| category | géologie
                                                |                                                                                              qualité des sols | 
| description | Roche métamorphique gneissique à grain fin, leucrocrate, composée de quartz, de feldspath alcalin, souvent de grenat et pauvre en mica et en amphibole. | 
| in scheme | Lithologie | 
| label | Leptynite | 
| mnemo | MTLE | 
| nature | Référent | 
| notation | 482 | 
| pref label | Leptynite | 
| rank | Famille lithologique | 
| related | Gneiss | 
| same as | 100 | 
| same as | min 50061.html | 
| status | Validé | 
| type | Concept
                                                |                                                                                              abestos lithology
                                                |                                                                                              Lithology |