stable
  
Entrée : Monzogabbro foïdifère
URI: https://data.geoscience.fr/ncl/litho/155
Roche ignée cristalline phanéritique constituée de <10% de feldpathoïdes pour l'ensemble des minéraux felsiques, et de 65 à 90% de plagioclase pour l'ensemble des feldspaths. Occupe le champ 9' dans le diagramme QAPF (Le Maitre et al., 2005).
Métadonnées principales
| est un | Concept | Lithology | 
| catégorie | 19 | 2 | 
| modifié le | 13 Dec 2022 08:51:06.891 | 
| soumis par | Hélène Bressan | 
| accepté le | 17 Nov 2020 13:27:41.759 | 
Download formats available
| RDF ttl | plain | avec les metadonnées | 
| RDF/XML | plain | avec les metadonnées | 
| JSON-LD | plain | avec les metadonnées | 
| CSV | plain | avec les metadonnées | 
| Exporte tout | Exporter | 
Toutes les propriétés des métadonnées
| date accepted | 17 Nov 2020 13:27:41.759 | ||||
| date submitted | 17 Nov 2020 13:01:44.016 | ||||
| definition | 
 | ||||
| description | Roche ignée cristalline phanéritique constituée  de <10% de feldpathoïdes pour l'ensemble des minéraux felsiques, et de 65 à 90% de plagioclase pour l'ensemble des feldspaths. Occupe le champ 9' dans le diagramme QAPF (Le Maitre et al., 2005). | ||||
| item class | Concept
                                                |                                                                                              Lithology | ||||
| label | Monzogabbro foïdifère | ||||
| modified | 13 Dec 2022 08:51:06.891 | ||||
| notation | 155 | ||||
| register | litho | ||||
| status | status stable | ||||
| submitter | 
 | ||||
| type | register item | ||||
| version info | 6 | 
                Chargement...
            
                    
        sélectionner l'onglet pour développer
      
    
  
  
    
  
  Définition
| broader | Roche magmatique sous-saturée
                                                |                                                                                              Roche magmatique basique
                                                |                                                                                              Gabbroïde | 
| category | qualité des sols
                                                |                                                                                              géologie | 
| description | Roche ignée cristalline phanéritique constituée  de <10% de feldpathoïdes pour l'ensemble des minéraux felsiques, et de 65 à 90% de plagioclase pour l'ensemble des feldspaths. Occupe le champ 9' dans le diagramme QAPF (Le Maitre et al., 2005). | 
| in scheme | Lithologie | 
| label | Monzogabbro foïdifère | 
| mnemo | MZGF | 
| nature | Référent | 
| notation | 155 | 
| pref label | Monzogabbro foïdifère | 
| rank | Famille lithologique | 
| same as | min 48271.html | 
| status | Validé | 
| type | Concept
                                                |                                                                                              Lithology |