experimental
  
Entrée : Pascal-seconde - montrer la version 8
URI: https://data.geoscience.fr/ncl/uom/561
pas de description fournie
Métadonnées principales
| est un | Concept | Unit | 
| catégorie | 1 | 
| modifié le | 15 Sep 2023 08:18:52.314 | 
| soumis par | Hélène Bressan | 
| accepté le | 17 May 2019 11:36:32.966 | 
Download formats available
| RDF ttl | avec les metadonnées | 
| RDF/XML | avec les metadonnées | 
| JSON-LD | avec les metadonnées | 
| CSV | avec les metadonnées | 
Toutes les propriétés des métadonnées
| date accepted | 17 May 2019 11:36:32.966 | ||||
| date submitted | 17 May 2019 11:32:38.289 | ||||
| definition | 
 | ||||
| item class | Concept
                                                |                                                                                              Unit | ||||
| label | Pascal-seconde | ||||
| modified | 15 Sep 2023 08:18:52.314 | ||||
| notation | 561 | ||||
| register | uom | ||||
| status | status experimental | ||||
| submitter | 
 | ||||
| type | register item | ||||
| version info | 8 | 
                Chargement...
            
                    
        sélectionner l'onglet pour développer
      
    
  
  
    
  
  Définition
| abbreviation | Pa.s | 
| category | eau et biodiversité | 
| in scheme | Unités de mesure | 
| label | Pascal-seconde | 
| notation | Pa.s | 
| pref label | Pascal-seconde | 
| same as | 238 | 
| type | Concept
                                                |                                                                                              Unit |