experimental
  
Entrée : Microgramme par centimètre carré
URI: https://data.geoscience.fr/ncl/uom/422
pas de description fournie
Métadonnées principales
| est un | Concept | Unit | 
| catégorie | 1 | 
| modifié le | 15 Sep 2023 08:18:52.373 | 
| soumis par | Hélène Bressan | 
| accepté le | 17 May 2019 11:36:32.653 | 
Download formats available
| RDF ttl | plain | avec les metadonnées | 
| RDF/XML | plain | avec les metadonnées | 
| JSON-LD | plain | avec les metadonnées | 
| CSV | plain | avec les metadonnées | 
| Exporte tout | Exporter | 
Toutes les propriétés des métadonnées
| date accepted | 17 May 2019 11:36:32.653 | ||||
| date submitted | 17 May 2019 11:32:39.009 | ||||
| definition | 
 | ||||
| item class | Unit
                                                |                                                                                              Concept | ||||
| label | Microgramme par centimètre carré | ||||
| modified | 15 Sep 2023 08:18:52.373 | ||||
| notation | 422 | ||||
| register | uom | ||||
| status | status experimental | ||||
| submitter | 
 | ||||
| type | register item | ||||
| version info | 8 | 
                Chargement...
            
                    
        sélectionner l'onglet pour développer
      
    
  
  
    
  
  Définition
| abbreviation | µg/cm2 | 
| category | eau et biodiversité | 
| in scheme | Unités de mesure | 
| label | Microgramme par centimètre carré | 
| notation | µg/cm2 | 
| pref label | Microgramme par centimètre carré | 
| same as | 271 | 
| type | Concept
                                                |                                                                                              Unit |