experimental
  
Entrée : Gramme de cuivre par jour - montrer la version 8
URI: https://data.geoscience.fr/ncl/uom/137
pas de description fournie
Métadonnées principales
| est un | Concept | Unit | 
| catégorie | 1 | 
| modifié le | 15 Sep 2023 08:18:51.699 | 
| soumis par | Hélène Bressan | 
| accepté le | 17 May 2019 11:36:32.020 | 
Download formats available
| RDF ttl | avec les metadonnées | 
| RDF/XML | avec les metadonnées | 
| JSON-LD | avec les metadonnées | 
| CSV | avec les metadonnées | 
Toutes les propriétés des métadonnées
| date accepted | 17 May 2019 11:36:32.020 | ||||
| date submitted | 17 May 2019 11:32:39.802 | ||||
| definition | 
 | ||||
| item class | Unit
                                                |                                                                                              Concept | ||||
| label | Gramme de cuivre par jour | ||||
| modified | 15 Sep 2023 08:18:51.699 | ||||
| notation | 137 | ||||
| register | uom | ||||
| status | status experimental | ||||
| submitter | 
 | ||||
| type | register item | ||||
| version info | 8 | 
                Chargement...
            
                    
        sélectionner l'onglet pour développer
      
    
  
  
    
  
  Définition
| abbreviation | g(Cu)/j | 
| category | eau et biodiversité | 
| in scheme | Unités de mesure | 
| label | Gramme de cuivre par jour | 
| notation | g(Cu)/j | 
| pref label | Gramme de cuivre par jour | 
| same as | 490 | 
| type | Concept
                                                |                                                                                              Unit |