- https://data.geoscience.fr/ncl
- _obssup
stable
Registre : Supports d'observation
URI: https://data.geoscience.fr/ncl/obssup
Ce registre contient les différents types de supports d'observation
Métadonnées principales
est un | Register | Container |
catégorie | 2 |
appartient à | 1 |
licence | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
modifié le | 21 Nov 2024 08:09:09.990 |
soumis par | Hélène Bressan |
accepté le | 29 Mar 2019 13:23:05.060 |
Download formats available
RDF ttl | plain | avec les metadonnées |
RDF/XML | plain | avec les metadonnées |
JSON-LD | plain | avec les metadonnées |
CSV | plain | avec les metadonnées |
ROR | plain | |
Exporte tout | Exporter |
Toutes les propriétés du registre
sélectionner l'onglet pour développer
Contenu (vue hiérarchique)
Panorama
Vue d'ensemble, représentation d'un vaste paysage, en général...
stable