stable
  
Entrée : Achondrite
URI: https://data.geoscience.fr/ncl/litho/975
Météorites pierreuses, par opposition aux chondrites, dont elles se distinguent, outre l'absence de chondres, par des teneurs plus élevées en Si, Al, Ca et Na, et des teneurs en sulfures et en alliages métalliques plus basses. Ce sont les météorites les plus proches des roches magmatiques terrestres et, comme elles, elles ont cristallisé à partir d'un magma, au sein de corps différenciés (planétésimaux, astéroïdes) du Système Solaire.
Métadonnées principales
| est un | Lithology | Concept | 
| catégorie | 2 | 
| modifié le | 13 Dec 2022 08:51:05.038 | 
| soumis par | Hélène Bressan | 
| accepté le | 17 Nov 2020 13:03:07.281 | 
Download formats available
| RDF ttl | plain | avec les metadonnées | 
| RDF/XML | plain | avec les metadonnées | 
| JSON-LD | plain | avec les metadonnées | 
| CSV | plain | avec les metadonnées | 
| Exporte tout | Exporter | 
Toutes les propriétés des métadonnées
| date accepted | 17 Nov 2020 13:03:07.281 | ||||
| date submitted | 17 Nov 2020 13:01:43.989 | ||||
| definition | 
 | ||||
| description | Météorites pierreuses, par opposition aux chondrites, dont elles se distinguent, outre l'absence de chondres, par des teneurs plus élevées en Si, Al, Ca et Na, et des teneurs en sulfures et en alliages métalliques plus basses. Ce sont les météorites les plus proches des roches magmatiques terrestres et, comme elles, elles ont cristallisé à partir d'un magma, au sein de corps différenciés (planétésimaux, astéroïdes) du Système Solaire. | ||||
| item class | Concept
                                                |                                                                                              Lithology | ||||
| label | Achondrite | ||||
| modified | 13 Dec 2022 08:51:05.038 | ||||
| notation | 975 | ||||
| register | litho | ||||
| status | status stable | ||||
| submitter | 
 | ||||
| type | register item | ||||
| version info | 8 | 
                Chargement...
            
                    
        sélectionner l'onglet pour développer
      
    
  
  
    
  
  Définition
| broader | Météorite pierreuse
                                                |                                                                                              Météorite différenciée
                                                |                                                                                              Météorite non-différenciée  (primitive) | 
| category | géologie | 
| description | Météorites pierreuses, par opposition aux chondrites, dont elles se distinguent, outre l'absence de chondres, par des teneurs plus élevées en Si, Al, Ca et Na, et des teneurs en sulfures et en alliages métalliques plus basses. Ce sont les météorites les plus proches des roches magmatiques terrestres et, comme elles, elles ont cristallisé à partir d'un magma, au sein de corps différenciés (planétésimaux, astéroïdes) du Système Solaire. | 
| in scheme | Lithologie | 
| label | Achondrite | 
| mnemo | ACHO | 
| nature | Référent | 
| notation | 975 | 
| pref label | Achondrite | 
| rank | Lithotype | 
| same as | fichesauve saverecord2 | 
| source | de Larozière, 2001 - Dictionnaire des Roches d'origine magmatique et des météorites, ed. BRGM | 
| status | Validé | 
| type | Lithology
                                                |                                                                                              Concept |