stable
  
Entry: Komatiite
URI: https://data.geoscience.fr/ncl/litho/265
Roche volcanique ultrabasique riche en Mg (composition chimique : 30% < SiO2 < 52%, 18% < MgO < 32%, Na2O+K2O < 2 %, TiO2 < 1%), présentant frequemment une texture spinifex caractéristique (Kerr et Arndt, 2001). Occupe les champs F, Pc et B du diagramme TAS (Le Maitre et al., 2005)
Core metadata
| is a | Lithology | Concept | 
| category | 2 | 19 | 
| changed on | 13 Dec 2022 08:51:06.911 | 
| submitted by | Abdelfettah FELIACHI | 
| accepted on | 21 Nov 2018 10:47:22.544 | 
Download formats available
| RDF ttl | plain | with metadata | 
| RDF/XML | plain | with metadata | 
| JSON-LD | plain | with metadata | 
| CSV | plain | with metadata | 
| Export all | export | 
All metadata properties
| date accepted | 21 Nov 2018 10:47:22.544 | ||||
| date submitted | 21 Nov 2018 10:20:18.695 | ||||
| definition | 
 | ||||
| description | Roche volcanique ultrabasique riche en Mg (composition chimique : 30% < SiO2 < 52%, 18% < MgO < 32%, Na2O+K2O < 2 %, TiO2 < 1%), présentant frequemment une texture spinifex caractéristique (Kerr et Arndt, 2001). Occupe les champs F, Pc et B du diagramme TAS (Le Maitre et al., 2005) | ||||
| item class | Concept
                                                |                                                                                              Lithology | ||||
| label | Komatiite | ||||
| modified | 13 Dec 2022 08:51:06.911 | ||||
| notation | 265 | ||||
| register | litho | ||||
| status | status stable | ||||
| submitter | 
 | ||||
| type | register item | ||||
| version info | 13 | 
                Pane is loading...
            
                    
        Select tab to expand
      
    
  
  
    
  
  Definition
| broader | Ultrabasite
                                                |                                                                                              Roche volcanique lavique
                                                |                                                                                              Roche magmatique sous-saturée | 
| category | geology
                                                |                                                                                              soils quality | 
| description | Roche volcanique ultrabasique riche en Mg (composition chimique : 30% < SiO2 < 52%, 18% < MgO < 32%, Na2O+K2O < 2 %, TiO2 < 1%), présentant frequemment une texture spinifex caractéristique (Kerr et Arndt, 2001). Occupe les champs F, Pc et B du diagramme TAS (Le Maitre et al., 2005) | 
| in scheme | Lithology | 
| label | Komatiite | 
| mnemo | KOMA | 
| nature | Référent | 
| notation | 265 | 
| pref label | Komatiite | 
| rank | Sublithologie | 
| same as | min 48568.html | 
| status | Valid | 
| type | Lithology
                                                |                                                                                              Concept |