stable
  
Entry: Phonolite téphritique
URI: https://data.geoscience.fr/ncl/litho/248
Roche volcanique sous-saturée en silice contenant de 10 à 60% de feldspathoïdes et dont 50 à 90% des feldspaths sont alcalins. La composition chimique est 49% < SiO2 < 58% et 9,3% < (Na2O+K2O) < 14%. Occupe les champs 12 du diagramme QAPF et U3 du diagramme TAS (Le Maitre et al., 2005)
Core metadata
| is a | Lithology | Concept | 
| category | 2 | 
| changed on | 13 Dec 2022 08:51:06.342 | 
| submitted by | Abdelfettah FELIACHI | 
| accepted on | 21 Nov 2018 10:47:22.532 | 
Download formats available
| RDF ttl | plain | with metadata | 
| RDF/XML | plain | with metadata | 
| JSON-LD | plain | with metadata | 
| CSV | plain | with metadata | 
| Export all | export | 
All metadata properties
| date accepted | 21 Nov 2018 10:47:22.532 | ||||
| date submitted | 21 Nov 2018 10:20:18.294 | ||||
| definition | 
 | ||||
| description | Roche volcanique sous-saturée en silice contenant de 10 à 60% de feldspathoïdes et dont 50 à 90% des feldspaths sont alcalins. La composition chimique est 49% < SiO2 < 58% et 9,3% < (Na2O+K2O) < 14%. Occupe les champs 12 du diagramme QAPF et U3 du diagramme TAS (Le Maitre et al., 2005) | ||||
| item class | Lithology
                                                |                                                                                              Concept | ||||
| label | Phonolite téphritique | ||||
| modified | 13 Dec 2022 08:51:06.342 | ||||
| notation | 248 | ||||
| register | litho | ||||
| status | status stable | ||||
| submitter | 
 | ||||
| type | register item | ||||
| version info | 13 | 
                Pane is loading...
            
                    
        Select tab to expand
      
    
  
  
    
  
  Definition
| alt label | Téphri-phonolite | 
| broader | Roche magmatique intermédiaire
                                                |                                                                                              Roche volcanique lavique
                                                |                                                                                              Roche magmatique sous-saturée | 
| category | geology | 
| description | Roche volcanique sous-saturée en silice contenant de 10 à 60% de feldspathoïdes et dont 50 à 90% des feldspaths sont alcalins. La composition chimique est 49% < SiO2 < 58% et 9,3% < (Na2O+K2O) < 14%. Occupe les champs 12 du diagramme QAPF et U3 du diagramme TAS (Le Maitre et al., 2005) | 
| in scheme | Lithology | 
| label | Phonolite téphritique | 
| mnemo | TEFO | 
| nature | Référent | 
| notation | 248 | 
| pref label | Phonolite téphritique | 
| rank | Lithologie | 
| same as | TEPPNT | 
| same as | rcs details.cfm?code=TEPPNT | 
| status | Valid | 
| type | Lithology
                                                |                                                                                              Concept |