experimental
  
Entry: Théodolite - showing version 5
URI: https://data.geoscience.fr/ncl/Proc/12
Les coordonnées sont déterminées à l'aide d'une station totale (théodolite), permettant de mesurer les angles horizontaux et verticaux entre deux cibles, ainsi que la distance de ces cibles.
Core metadata
| is a | planimetric coordinates acquisition process | coordinates acquisition process | Concept | 
| category | 4 | 
| changed on | 3 Apr 2020 14:59:28.556 | 
| submitted by | Hélène Bressan | 
| accepted on | 14 Jun 2019 14:34:39.045 | 
Download formats available
| RDF ttl | with metadata | 
| RDF/XML | with metadata | 
| JSON-LD | with metadata | 
| CSV | with metadata | 
All metadata properties
| date accepted | 14 Jun 2019 14:34:39.045 | ||||
| date submitted | 14 Jun 2019 14:24:12.047 | ||||
| definition | 
 | ||||
| description | Les coordonnées sont déterminées à l'aide d'une station totale (théodolite), permettant de mesurer les angles horizontaux et verticaux entre deux cibles, ainsi que la distance de ces cibles. | ||||
| item class | Concept
                                                |                                                                                              planimetric coordinates acquisition process
                                                |                                                                                              coordinates acquisition process | ||||
| label | Théodolite | ||||
| modified | 3 Apr 2020 14:59:28.556 | ||||
| notation | 12 | ||||
| register | Proc | ||||
| status | status experimental | ||||
| submitter | 
 | ||||
| type | register item | ||||
| version info | 5 | 
                Pane is loading...
            
                    
        Select tab to expand
      
    
  
  
    
  
  Definition
| category | groundwater | 
| description | Les coordonnées sont déterminées à l'aide d'une station totale (théodolite), permettant de mesurer les angles horizontaux et verticaux entre deux cibles, ainsi que la distance de ces cibles. | 
| in scheme | Process | 
| label | Théodolite | 
| notation | 12 | 
| pref label | Théodolite | 
| same as | 8 | 
| status | Valid | 
| top concept of | Process | 
| type | planimetric coordinates acquisition process
                                                |                                                                                              coordinates acquisition process
                                                |                                                                                              Concept |