experimental
  
Métadonnées principales
| est un | Concept | 
| catégorie | 1 | 
| modifié le | 27 Nov 2020 14:52:34.551 | 
| soumis par | Hélène Bressan | 
| accepté le | 17 May 2019 14:19:48.585 | 
Download formats available
| RDF ttl | plain | avec les metadonnées | 
| RDF/XML | plain | avec les metadonnées | 
| JSON-LD | plain | avec les metadonnées | 
| CSV | plain | avec les metadonnées | 
| Exporte tout | Exporter | 
Toutes les propriétés des métadonnées
| date accepted | 17 May 2019 14:19:48.585 | ||||
| date submitted | 17 May 2019 11:47:55.347 | ||||
| definition | 
 | ||||
| item class | Concept | ||||
| label | Triclopyr | ||||
| modified | 27 Nov 2020 14:52:34.551 | ||||
| notation | 2206 | ||||
| register | obj par subs | ||||
| status | status experimental | ||||
| submitter | 
 | ||||
| type | register item | ||||
| version info | 3 | 
                Chargement...
            
                    
        sélectionner l'onglet pour développer
      
    
  
  
    
  
  Définition
| CASnumber | 55335-06-3 | 
| IUPACName | 3,5,6-trichloro-2-pyridyloxyacetic acid | 
| category | eau et biodiversité | 
| in scheme | Objets d'intérêts - Paramètres et substances | 
| label | Triclopyr | 
| notation | 2206 | 
| pref label | Triclopyr | 
| same as | 1288
                                                |                                                                                              55335 06 3 | 
| status | Validé | 
| type | Concept |