experimental
  
Entrée : Indice Arochlore 1254
URI: https://data.geoscience.fr/ncl/ObjParSubs/911
pas de description fournie
Métadonnées principales
| est un | Concept | 
| catégorie | 1 | 
| modifié le | 27 Nov 2020 14:52:30.089 | 
| soumis par | Hélène Bressan | 
| accepté le | 17 May 2019 14:19:47.082 | 
Download formats available
| RDF ttl | plain | avec les metadonnées | 
| RDF/XML | plain | avec les metadonnées | 
| JSON-LD | plain | avec les metadonnées | 
| CSV | plain | avec les metadonnées | 
| Exporte tout | Exporter | 
Toutes les propriétés des métadonnées
| date accepted | 17 May 2019 14:19:47.082 | ||||
| date submitted | 17 May 2019 11:47:52.451 | ||||
| definition | 
 | ||||
| item class | Concept | ||||
| label | Indice Arochlore 1254 | ||||
| modified | 27 Nov 2020 14:52:30.089 | ||||
| notation | 911 | ||||
| register | obj par subs | ||||
| status | status experimental | ||||
| submitter | 
 | ||||
| type | register item | ||||
| version info | 3 | 
                Chargement...
            
                    
        sélectionner l'onglet pour développer
      
    
  
  
    
  
  Définition
| CASnumber | 11097-69-1 | 
| category | eau et biodiversité | 
| in scheme | Objets d'intérêts - Paramètres et substances | 
| label | Indice Arochlore 1254 | 
| notation | 911 | 
| pref label | Indice Arochlore 1254 | 
| same as | 1250
                                                |                                                                                              11097 69 1 | 
| status | Validé | 
| type | Concept |