experimental
  
Métadonnées principales
| est un | Concept | 
| catégorie | 1 | 
| modifié le | 27 Nov 2020 14:52:34.776 | 
| soumis par | Hélène Bressan | 
| accepté le | 17 May 2019 14:19:49.312 | 
Download formats available
| RDF ttl | plain | avec les metadonnées | 
| RDF/XML | plain | avec les metadonnées | 
| JSON-LD | plain | avec les metadonnées | 
| CSV | plain | avec les metadonnées | 
| Exporte tout | Exporter | 
Toutes les propriétés des métadonnées
| date accepted | 17 May 2019 14:19:49.312 | ||||
| date submitted | 17 May 2019 11:47:51.732 | ||||
| definition | 
 | ||||
| item class | Concept | ||||
| label | Flumequine | ||||
| modified | 27 Nov 2020 14:52:34.776 | ||||
| notation | 2770 | ||||
| register | obj par subs | ||||
| status | status experimental | ||||
| submitter | 
 | ||||
| type | register item | ||||
| version info | 3 | 
                Chargement...
            
                    
        sélectionner l'onglet pour développer
      
    
  
  
    
  
  Définition
| CASnumber | 42835-25-6 | 
| IUPACName | acide 9-fluoro-5-méthyl-1-oxo-6,7-dihydro-1H,5H-pyrido[3,2,1-ij]quinoline-2-carboxylique | 
| category | eau et biodiversité | 
| in scheme | Objets d'intérêts - Paramètres et substances | 
| label | Flumequine | 
| notation | 2770 | 
| pref label | Flumequine | 
| same as | 5635
                                                |                                                                                              42835 25 6 | 
| status | Validé | 
| type | Concept |