stable
  
Entry: Mesure du contenu volumétrique en eau
URI: https://data.geoscience.fr/ncl/Proc/154
Méthode utilisée pour mesurer la teneur volumique en eau. Cette méthode est une méthode capacitive basée sur la mesure de la permittivité diélectrique du sol.
Core metadata
| is a | Concept | Process | 
| category | 13 | 
| submitted by | Hélène Bressan | 
| accepted on | 19 Nov 2024 12:40:33.115 | 
Download formats available
| RDF ttl | plain | with metadata | 
| RDF/XML | plain | with metadata | 
| JSON-LD | plain | with metadata | 
| CSV | plain | with metadata | 
| Export all | export | 
All metadata properties
| date accepted | 19 Nov 2024 12:40:33.115 | ||||
| date submitted | 19 Nov 2024 12:40:17.952 | ||||
| definition | 
 | ||||
| description | Méthode utilisée pour mesurer la teneur volumique en eau. Cette méthode est une méthode capacitive basée sur la mesure de la permittivité diélectrique du sol. | ||||
| item class | Process
                                                |                                                                                              Concept | ||||
| label | Mesure du contenu volumétrique en eau | ||||
| notation | 154 | ||||
| register | Proc | ||||
| status | status stable | ||||
| submitter | 
 | ||||
| type | register item | ||||
| version info | 2 | 
                Pane is loading...
            
                    
        Select tab to expand
      
    
  
  
    
  
  Definition
| category | geothermal | 
| description | Méthode utilisée pour mesurer la teneur volumique en eau. Cette méthode est une méthode capacitive basée sur la mesure de la permittivité diélectrique du sol. | 
| in scheme | Process | 
| label | Mesure du contenu volumétrique en eau | 
| notation | 154 | 
| pref label | Mesure du contenu volumétrique en eau | 
| status | Valid | 
| top concept of | Process | 
| type | Concept
                                                |                                                                                              Process |