experimental
  
Métadonnées principales
| est un | Concept | 
| catégorie | 1 | 
| modifié le | 27 Nov 2020 14:52:30.682 | 
| soumis par | Hélène Bressan | 
| accepté le | 17 May 2019 14:19:46.856 | 
Download formats available
| RDF ttl | plain | avec les metadonnées | 
| RDF/XML | plain | avec les metadonnées | 
| JSON-LD | plain | avec les metadonnées | 
| CSV | plain | avec les metadonnées | 
| Exporte tout | Exporter | 
Toutes les propriétés des métadonnées
| date accepted | 17 May 2019 14:19:46.856 | ||||
| date submitted | 17 May 2019 11:47:52.220 | ||||
| definition | 
 | ||||
| item class | Concept | ||||
| label | Estriol | ||||
| modified | 27 Nov 2020 14:52:30.682 | ||||
| notation | 792 | ||||
| register | obj par subs | ||||
| status | status experimental | ||||
| submitter | 
 | ||||
| type | register item | ||||
| version info | 3 | 
                Chargement...
            
                    
        sélectionner l'onglet pour développer
      
    
  
  
    
  
  Définition
| CASnumber | 50-27-1 | 
| IUPACName | (8S,9S,13S,14S,16R,17R)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydroc yclopenta[a]phenanthrene-3,16,17-triol | 
| category | eau et biodiversité | 
| in scheme | Objets d'intérêts - Paramètres et substances | 
| label | Estriol | 
| notation | 792 | 
| pref label | Estriol | 
| same as | 6446
                                                |                                                                                              50 27 1 | 
| status | Validé | 
| type | Concept |